| PRESTANDO CONTAS – SETEMBRO 2017 | ||||
| DIRETORIA | ||||
| SALDO SANTANDER EM 31.08.17 | 44,61 | Reposições-Insalubridade/Periculosidade | 2.708,51 | |
| RECEITAS | DEMITIDOS POLÍTICOS | |||
| Crédito Seguradora | 55.678,29 | Salários e Benefícios Sociais | 22.384,48 | |
| Consignações de Associados | 194.494,00 | |||
| (=)Receita | 250.172,29 | SUB SEDES – REPASSE | ||
| (-)Desconto Reitoria-Processo | -3.889,88 | São Carlos | 3.199,39 | |
| (=)Crédito em C/C | 246.282,41 | Piracicaba | 4.392,60 | |
| (-) Repasse Seguro | -49.320,56 | Ribeirão Preto | 15.440,32 | |
| (=)Sub Total | 196.961,85 | T O T A L | 23.032,31 | |
| (+)Transferência da Poupança | 48.899,29 | |||
| (+)Outros Créditos | 96,85 | COLÔNIA DE FÉRIAS | ||
| (+)Ressarcimento de Combustível | 70,00 | Ibiúna – Manutenção e Reformas | 938,48 | |
| (+)Doação | 2.000,00 | |||
| (+)Mensalidade Seguro | 533,04 | CONTRATOS/SERVIÇOS | ||
| (+)Recebimentos de Associados | 2.684,52 | Honorários Advocatícios | 46.529,35 | |
| (=) TOTAL DAS RECEITAS | 251.245,55 | Despesas Diversas | 189,07 | |
| Informática | 250,00 | |||
| DESPESAS | Rateio Jornalista Forum das 6 | 262,98 | ||
| ADMINISTRATIVO | Repasse Seguro | 82,78 | ||
| Copa e Limpeza | 2.411,14 | Repasse Promoção | 70,00 | |
| Transferência para poupança | 25.471,00 | T O T A L | 47.384,18 | |
| Material de Escritório | 1.288,49 | |||
| Divisórias/Portas – Sintusp Sede | 1.239,73 | |||
| Jurídico Custas e Despesas | 2.845,12 | TELEFONES | ||
| Pagamentos de Processos | 21.513,43 | Embratel – 2 meses | 50,71 | |
| Tarifas Bancárias | 132,10 | Vivo | 959,26 | |
| Empréstimos para o Sintusp | 934,00 | Internet | 115,00 | |
| T O T A L | 55.835,01 | T O T A L | 1.124,97 | |
| FUNCIONÁRIOS | VEÍCULOS | |||
| Salários | 63.452,84 | Combustíveis | 419,29 | |
| Benefícios Sociais | 27.704,72 | Manutenção,parcela, IPVA, etc. | 2.388,84 | |
| T O T A L | 91.157,56 | T O T A L | 2.808,13 | |
| SINDICAL | ||||
| Táxi, condução, estacionamento | 71,00 | |||
| Despesas de Viagens | 3.572,40 | |||
| T O T A L | 3.643,40 | TOTAL DAS DESPESAS | 251.206,73 | |
| RESULTADO RECEITAS (-) DESPESAS | 38,82 | |||
| IMPRENSA | ||||
| Jornal/Assinaturas/Faixas/Camisetas | 189,70 | SALDO FINAL EM 30.09.17 | 83,43 | |
