PRESTANDO CONTAS – NOVEMBRO 2018
Conforme deliberações da Assembléia Geral de Sócios — Prestação de Contas — Estaremos mensalmente publicando este balancete, que sinaliza o que o Sintusp arrecada, e quais as despesas que são pagas. Lembramos que muitas despesas, como por exemplo, Conlutas e outras, importantes para o sindicato, estão permanecendo no vermelho. Daí a importância dos trabalhadores se filiarem ao Sindicato.
SALDO SANTANDER EM 31.10.18 | 13,121.17 | BRANDÃO – TÉCNICO AR-COND. | ||
Pagto. | 5,040.08 | |||
RECEITAS | Quinquenio (6) 30 anos usp | 1,512.02 | ||
Crédito Seguradora | 53,318.57 | 6 ª Parte | 1,092.01 | |
Consignações de Associados | 197,568.97 | S o m a | 7,644.11 | |
(=)Receita | 250,887.54 | (-)Mens.Sind. | (76.44) | |
(-)Desconto Reitoria-Processo | -3,951.38 | (-)Mens.Seguro | (12.22) | |
(=)Crédito em C/C | 246,936.16 | (-)Seguro Dinizete | -28.18 | |
(-) Repasse Seguradora | -47,287.46 | (-) Mens.Sindical Dini | -40.00 | |
(=)Sub Total | 199,648.70 | (+) Aux. Refeição | 394.40 | |
(+)Refeições | 172.00 | (+) Aux. Alimentação | 830.00 | |
(+)Devolução Para a c/c | 34.62 | Valor Liquido | 8,711.67 | |
(+)Grêmio | 54.00 | |||
(+)Mensalidade Seguro | 919.64 | ALEXANDRE – TÉCNICO II | ||
(+)Recebimentos de Associados | 1,031.01 | Pagto. | 5,040.14 | |
(=)TOTAL RECEITAS NO MÊS | 201,859.97 | Quinquenio (6) 31 anos usp | 1,512.04 | |
6 ª Parte | 1,092.03 | |||
DESPESAS PAGAS | S o m a | 7,644.21 | ||
ADMINISTRATIVO | (-)Mens.Sind. | -76.44 | ||
Copa e Limpeza | 2,202.67 | (-)Mens.Seguro | -23.58 | |
Material de Escritório | 2,368.05 | (-)Mens.Seguro Reitoria | -27.07 | |
Jurídico Custas | 3,653.56 | (+) Aux. Refeição | 394.40 | |
Desp/custas Dr. Alceu-Vários meses | 11,470.84 | (+) Aux. Alimentação | 830.00 | |
Tarifas Bancárias | 374.77 | (+) 1/3 Abono de Férias | 2,522.58 | |
IR Acordo | 1,283.23 | Valor Liquido | 11,264.10 | |
T O T A L | 21,353.12 | |||
GIVANILDO – NÍVEL BÁSICO | ||||
Valor dos Credores – Processo | Pagto. | 2,563.24 | ||
Alfredo Marini de 11.10.2018 – Saldo | 354,647.44 | Quinquenio (5) | 640.81 | |
(-) Pagtos. De Processo no mês: | -186,937.58 | 6 ª Parte | 534.00 | |
S O M A | 167,709.86 | S o m a | 3,738.05 | |
(+) Aux. Refeição | 394.40 | |||
Valor do Sintusp – Proc. Alfredo | 132,582.67 | (+) Aux. Alimentação | 830.00 | |
(-) Pagtos de empréstimos p/Sintusp | -10,637.64 | (+) 1/3 Abono de Férias | 1,233.55 | |
S O M A | 121,945.03 | Valor Liquido | 6,196.00 | |
TELEFONES | SINDICAL | |||
Vivo/Embratel | 1,001.73 | Despesas Viagens (CDB, Diretoria) | 2,313.06 | |
Internet | 198.00 | Táxi, Condução | 112.55 | |
T O T A L | 1,199.73 | T O T A L | 2,425.61 | |
FUNCIONÁRIOS | CONTRATOS/SERVIÇOS | |||
Salários | 59,646.54 | Energia Elétrica – Sede | 514.60 | |
FGTS | 6,280.69 | Certificado Digital | 52.20 | |
Benefícios Sociais | 24,809.49 | Contabilidade Honorários atrasados | 14,350.30 | |
T O T A L | 90,736.72 | Honorários Advocatícios | 35,672.28 | |
Rateio Jornalista Forum das 6 | 254.67 | |||
SUB SEDES – REPASSE | Locação Máquina Xerox | 640.20 | ||
São Carlos | 4,123.74 | Repasse Promoção (Grêmio) | 741.66 | |
Piracicaba | 4,394.73 | Repasse Seguro | 82.78 | |
Rib. Preto | 23,442.32 | Correio | 373.75 | |
T O T A L | 31,960.79 | T O T A L | 52,682.44 | |
VEÍCULOS | COLÔNIA DE FÉRIAS | |||
Combustíveis | 781.39 | Ibiúna – Energia Elétrica | 107.41 | |
Manutenção,parcela, IPVA, etc. | 2,220.29 | |||
T O T A L | 3,001.68 | |||
TOTAL DAS DESPESAS | 427,469.39 | |||
IMPRENSA | RESULTADO RECEITAS (-) DESPESAS | -11,909.42 | ||
Jornal/ Assinaturas/Faixas | 254.90 | SALDO FINAL EM 30.11.18 | 1,211.75 |
body,div,table,thead,tbody,tfoot,tr,th,td,p { font-family:”Calibri”; font-size:x-small } a.comment-indicator:hover + comment { background:#ffd; position:absolute; display:block; border:1px solid black; padding:0.5em; } a.comment-indicator { background:red; display:inline-block; border:1px solid black; width:0.5em; height:0.5em; } comment { display:none; } Obs.: Os Sindicalizados que necessitarem maiores esclarecimentos, favor procurar a Diretoria, que terá todas as informações e comprovantes.