| PRESTANDO CONTAS – AGOSTO 2017 | ||||
| DIRETORIA | ||||
| SALDO SANTANDER EM 31.07.17 | 111,02 | Reposições-Insalubridade/Periculosidade | 6.872,87 | |
| RECEITAS | DEMITIDOS POLÍTICOS | |||
| Crédito Seguradora | 56.288,00 | Salários e Benefícios Sociais | 24.061,96 | |
| Consignações de Associados | 194.800,24 | |||
| (=)Receita | 251.088,24 | SUB SEDES – REPASSE | ||
| (-)Desconto Reitoria-Processo | -3.896,00 | São Carlos | 3.377,25 | |
| (=)Crédito em C/C | 247.192,24 | Piracicaba | 4.240,43 | |
| (-) Repasse Seguro | -49.852,33 | Ribeirão Preto | 16.006,62 | |
| (=)Sub Total | 197.339,91 | T O T A L | 23.624,30 | |
| (+)Transferência da Poupança | 39.787,56 | |||
| (+)Outros Créditos | 7,23 | COLÔNIA DE FÉRIAS | ||
| (+)Ressarcimento de Combustível | 198,50 | Ibiúna – Manutenção e Reforma | 933,40 | |
| (+)Doação | 3.000,00 | |||
| (+)Mensalidade Seguro | 960,94 | CONTRATOS/SERVIÇOS | ||
| (+)Recebimentos de Associados | 1.058,48 | Honorários Advocatícios | 46.349,35 | |
| (=) TOTAL DAS RECEITAS | 242.352,62 | Contabilidade Honorários | 2.300,00 | |
| Locação Máquina Xerox | 968,94 | |||
| DESPESAS | Correio | 32,10 | ||
| ADMINISTRATIVO | Energia Elétrica | 1.385,67 | ||
| Copa e Limpeza | 1.102,40 | Rateio Jornalista Forum das 6 | 262,98 | |
| Transferência para poupança | 3.000,00 | Repasse Seguro | 82,78 | |
| Material de Escritório | 791,80 | Conlutas – Acordo | 10.000,00 | |
| Reforma/Divisórias – Sintusp – Sede | 3.954,27 | T O T A L | 61.381,82 | |
| Jurídico Custas e Despesas | 4.800,00 | |||
| Devolução para c/c | 4,14 | TELEFONES | ||
| Tarifas Bancárias | 156,20 | Vivo | 1.080,08 | |
| Empréstimos para o Sintusp | 934,00 | Internet | 115,00 | |
| T O T A L | 14.742,81 | T O T A L | 1.195,08 | |
| FUNCIONÁRIOS | VEÍCULOS | |||
| Salários | 72.806,80 | Combustíveis | 3.841,23 | |
| Benefícios Sociais | 26.463,91 | Manutenção,parcela, IPVA, etc. | 2.912,84 | |
| T O T A L | 99.270,71 | T O T A L | 6.754,07 | |
| SINDICAL | ||||
| Táxi, condução, estacionamento | 235,81 | |||
| Despesas de Viagens | 3.146,40 | |||
| T O T A L | 3.382,21 | TOTAL DAS DESPESAS | 242.419,03 | |
| RESULTADO RECEITAS (-) DESPESAS | -66,41 | |||
| IMPRENSA | ||||
| Jornal/Assinaturas/Faixas/Camisetas | 199,80 | SALDO FINAL EM 31.08.17 | 44,61 | |
