| Unidade | Responsáveis | Data | Horário | Local |
|---|---|---|---|---|
| ECA | MAGNO | 01/04/2026 | – | |
| FCF | VITOR | 02/04/2026 | 10H | |
| IME | PABLITO | 02/04/2026 | 10H | |
| ADM PRIP (SAS) | SOLANGE | 02/04/2026 | 12H30 | |
| RESTAURANTE CENTRAL | Sol/ Maristela/ Bran | 02/04/2026 | 14H15 | |
| FSP | ALEXANDRE PARIOL | 04/04/2026 | 10H | |
| CEBIMAR | EMERSON | 06/04/2026 | 10H | |
| IQ | ALESSANDRA | 06/04/2026 | 14H | |
| PUSP-C | Brandão | 06/04/2026 | 8h | |
| EE | ALEXANDRE PARIOL | 06/04/2026 | 9H | |
| IAU | Marcelo | 06/04/2026 | ||
| ICMC | LEANDRO | 06/04/2026 | ||
| Pirassununga | 06/04/2026 | |||
| CEPEUSP | SUNA | 07/04/2026 | 10H | |
| ADMINISTRAÇÃO CENTRAL | PATRICIA | 07/04/2026 | 13H30 | SAGUÃO NO TÉRREO |
| RIBEIRÃO PRETO | Samuel/Marilia/ Patricia | 07/04/2026 | 13h30 | ARFUSP – Salão 01 |
| EACH | FLAVIO/ALEXANDRE | 07/04/2026 | 14H | |
| FAU | CRISTIANO/RODRIGO/ BRANDÃO | 07/04/2026 | 14H | FRENTE AO PRÉDIO |
| FE | Reinaldo | 07/04/2026 | 14h | |
| FMVZ | 07/04/2026 | 14h30 | ||
| IEE | BRANDÃO/LEANDRO | 07/04/2026 | 9H | |
| IP | GUSTAVO | 07/04/2026 | – | |
| IAG | SUNA | 08/04/2026 | 10h | |
| PIRACICABA/ ESALQ | NELI | 08/04/2026 | 10H | |
| PIRACICABA/ ESALQ | NELI | 08/04/2026 | 10H | |
| IB | 08/04/2026 | 10h | ||
| ICB | 08/04/2026 | 10h | ||
| ESALQ | Neli | 08/04/2026 | 10h | |
| FOUSP | 08/04/2026 | 11h | ||
| CRECHE CENTRAL | JANEIDE | 08/04/2026 | 12H30/13H | |
| MAC USP Ibirapuera | André | 08/04/2026 | 13h30 | |
| FFLCH | SUNA/PATRICIA | 08/04/2026 | 14H | ADMINISTRAÇÃO DA FFLCH |
| IGc | PABLITO | 08/04/2026 | 14H | |
| FD | Bruno | 08/04/2026 | 15h | |
| CSEB | BRANDÃO/OLINDA | 08/04/2026 | 8H | PÁTIO |
| São Carlos | 08/04/2026 | 9h30 | EESC | |
| STI | 09/04/2026 | 10h | ||
| HRAC/FOB/HCB – BAURU | NELI | 13/04/2026 |
